Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2017 | 10066 | SERVICIO DE EVALUACION MOTOR MODELO C275D5 COMPRADO CON OC 9430 | 01/12/2017 | 04/12/2017 | Pesos | 210.203 | DISTRIBUIDORA CUMMINGS CHILE S.A. | 96843140-4 | Fabio Magrin | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
01/12/2017 | 10067 | REPOSICION DE BOMBA DE INCEDIO APPMODELO TD10E |
01/12/2017 | 08/12/2017 | Dólare | 8.271 | IMPORT. DISTRIB. COMERCIALIZ. Y DE REP. FITFLOW CH | 76652750-7 | Andrés Silenzi/ Nicolás Pozzi/ Inversiones Silenzi Ltda. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
04/12/2017 | 10068 | 2 ECUALIZADORES 15 BANDAS BEHRINGER +1 PARLANTE DE CIELO BOSE DS16F + 1PARLANTE DE CIELO BOSE DS100F ES PARA MODULO CONSTELACIONES ASTRONOMIA | 04/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 506.586 | TEGNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LTDA. | 77948130-1 | Ricardo Javier Cavieres Soto. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
04/12/2017 | 10069 | LUCES LED Y FUENTES DE PODER ES PARA ILUMINACION ASTRONOMIA. | 04/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 1.564.338 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMASLED SPA | 76124863-4 | DANIEL KUZNIECKI. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
04/12/2017 | 10070 | SERVICIO ILUSTRACIÓN PARA INVITACIÓN DIGITAL E IMPRESA DE EVENTO INAUGURACIÓN TÚNEL UNIVERSO | 04/12/2017 | 04/12/2017 | Pesos | 66.667 | ASTUDILLO | ALVARADO | LORETO | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
04/12/2017 | 10072 | 10 BOLSAS MASTICABLES ARCOR SABORES FRUTALES 800GRS TALLERES EXHIB. TALLER GENÉTICA | 04/12/2017 | 07/12/2017 | Pesos | 38.480 | CENCOSUD RETAIL S.A | 81201000-K | HORST PAULMANN KEMNA. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
04/12/2017 | 10073 | FABRICACION DE 10 SOPORTES SON PARA FOCOS NUEVA SALA ASTRONOMIA | 04/12/2017 | 06/12/2017 | Pesos | 77.350 | ACEROS Y SERVICIOS PROVI - METAL LIMITADA | 76430104-8 | Luis Navea Cortés | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
04/12/2017 | 10074 | ELEMENTOS PARA MODULO OBSERVACION DEL CIELO | 04/12/2017 | 07/12/2017 | Pesos | 77.469 | INDUSTRIAL METALURGICA BELANG S A | 96948070-0 | Irmgard Kate Langfeld Vargas /Carolina Maria Del Rosario Berrios Langfeld /Gabriela de Fatima Berrios Langfeld /Paulina Maria Berrios Langfeld/Paula Andrea Molina Berrios | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
05/12/2017 | 10075 | FABRICACION CONJUNTO MECANISMO MANIVELA SEGÚN PLANOS ES PARA MODULO AGUJERO NEGRO ASTRONOMIA | 05/12/2017 | 11/12/2017 | Pesos | 285.600 | EDUARDO ABARCA ESPINOZA Y CIA LIMITADA | 77129380-8 | EDUARDO ABARCA ESPINOZA - VERONICA ISABEL REED SILVA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
05/12/2017 | 10077 | ELEMENTOS PARA MONTAJE DE FOCOS EXHIBICIONES TUNEL |
05/12/2017 | 07/12/2017 | Pesos | 251.771 | CASA MUSA ELECTRONICA S.A. | 93689000-8 | ENRIQUE MUSA BOZO | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
05/12/2017 | 10078 | 2 COMPUTADORES Y 6 ACCESORIOS PARA MODULOS AGUJERO NEGRO, ASTRONOMIA. |
05/12/2017 | 07/12/2017 | Pesos | 2.387.085 | ASANTEC SPA | 77049610-1 | CATHERINE DALAL YANINE SALEME - JORGE IGNACIO RODRIGUEZ BONILLA. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
06/12/2017 | 10079 | EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL TUNEL ASTRONOMIA, INCLUYE: 1 COMPUTADOR, 1 IMPRESORA, 3 PC , 3 MONITORS LED LG 21.5 IPS FULL HD | 06/12/2017 | 11/12/2017 | Pesos | 1.688.611 | SWAP DISTRIBUCION S.A. | 96674790-0 | CARLOS FERNANDEZ. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
06/12/2017 | 10080 | 1 HIGH OUTPUT 3 MISTER FOGGER WITH OUTDOOR TRANSFORMER +1 M005A HIGH OUTPUT 5 MISTER FOGGER WITH INDOOR ES PARA EXHIBICION TORNADO Y MESA LASER | 06/12/2017 | 19/12/2017 | Pesos | 215.917 | COMERCIAL EASY IMPORT SPA | 76421167-7 | ALEJANDRO HILL PASCUAL. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
06/12/2017 | 10081 | GRÁFICAS PVC ADHESIVO OPACO ADICIONALES LETREROS TÍTULOS MÓDULOS ASTRONOMÍA. | 06/12/2017 | 07/12/2017 | Pesos | 221.931 | Gráfica Nueva S.A. | 78276930-8 | PABLO GREGORIO LAFUENTE GARCIA - RODRIGO IGNACIO LAFUENTE DOMINGUEZ | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
06/12/2017 | 10082 | GRÁFICA BACKLIGHT DURATRANS PARA CEDULAS DE SALA ASTRONOMÍA. | 06/12/2017 | 07/12/2017 | Pesos | 1.096.579 | DIGITART S.A. | 99571610-0 | Catalina Grabowski Pinto / karina Grabowski Armijo |
ver enlace | Sin modificaciones | ||||
07/12/2017 | 10083 | GALLETAS PARA AREA DISEÑO Y DIV. PERSONAS MES DE DICIEMBRE | 07/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 73.087 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | RODRIGO DE JESÚS RESTREPO PÉREZ. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
07/12/2017 | 10084 | ABARROTES DISTINTAS AREAS MES DICIEMBRE | 07/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 215.670 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | RODRIGO DE JESÚS RESTREPO PÉREZ. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
07/12/2017 | 10085 | FABRICACION EN TECHNYL PARA VISOR OCULUS ASTRONOMIA NEGRO | 07/12/2017 | 14/12/2017 | Pesos | 193.970 | EDUARDO ABARCA ESPINOZA Y CIA LIMITADA | 77129380-8 | EDUARDO ABARCA ESPINOZA - VERONICA ISABEL REED SILVA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
07/12/2017 | 10086 | LAVALOZAS LÍQUIDO PARA MÓDULOS DE EXTENSIÓN MIM VIAJERO (BURBUJAS) | 07/12/2017 | 07/12/2017 | Pesos | 66.916 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | ALEJANDRO MARTINEZ. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
07/12/2017 | 10087 | GRABADOS LASER PARA MODULO EXPANSIÓN ACELERADA DEL UNIVERSO. | 07/12/2017 | 14/12/2017 | Pesos | 47.600 | DISENO ARQUITECTURA Y CORTE LASER LIMITADA | 76390931-K | MATIAS CASTRO | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
07/12/2017 | 10088 | CRISTAL 4 MM TEMP. INC. + PVB + 4 MM TEMP.INC. CANTOS PULIDOS 820X1768 SON PARA MODULO NUCLEOSINTESIS | 07/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 94.962 | VIDRIOS DELL ORTO S.A | 91216000-9 | Bernardo Álamos | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
07/12/2017 | 10089 | SET DE ÓPTICA DE RAYOS PASCO SCIENTIFIC TALLER 1 RM (ASTRONOMÍA) | 07/12/2017 | 11/12/2017 | Pesos | 91.630 | CELESTRON REPRESENTACIONES COMERCIALES INTERNAC E | 78729990-3 | VIVIANA GONZALEZ. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
07/12/2017 | 10090 | PIEZAS PARA SISTEMA DE RIEGO |
07/12/2017 | 11/12/2017 | Pesos | 122.858 | COSMOPLAS S.A. | 81187800-6 | JUAN ZAÑARTU. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
07/12/2017 | 10091 | DEFILMS CONTROL SOLAR, MODELO PLATA 20 CON INSTALACION ES PARA MÓDULO: HISTORIA DEL UNIVERSO | 07/12/2017 | 14/12/2017 | Pesos | 132.628 | UNIFILM CHILE LTDA | 76567567-7 | MARCELA VELASQUEZ. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
07/12/2017 | 10092 | FILMS CONTROL SOLAR, MODELO PLATA 20 CON INSTALACION ES PARA MÓDULO NUCLEOSÍNTESIS |
07/12/2017 | 14/12/2017 | Pesos | 48.583 | UNIFILM CHILE LTDA | 76567567-7 | MARCELA VELASQUEZ. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
07/12/2017 | 10093 | REGALOS PARA HIJOS DE PERSONAL MIM, ACTIVIDAD DE NAVIDAD 2017. | 07/12/2017 | 11/12/2017 | Pesos | 500.650 | JUGUETERÍA CONCIENCIA LIMITADA | 76538201-7 | Miguel González T. / Marcelo Surjan A. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
07/12/2017 | 10094 | REGALOS PARA HIJOS DE PERSONAL MIM, ACTIVIDAD NAVIDAD 2017. | 07/12/2017 | 11/12/2017 | Pesos | 687.520 | JUGUETERÍA CONCIENCIA LIMITADA | 76538201-7 | Miguel González T. / Marcelo Surjan A. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
11/12/2017 | 10095 | SERVICIO DE TRASLADO DE PLANCHAS ES PARA VARIOS MODULOS ASTRONOMIA | 11/12/2017 | 11/12/2017 | Pesos | 59.500 | GUTIERREZ | GUTIERREZ | JUAN | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
11/12/2017 | 10096 | IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE GRÁFICA CONSTITUTIVAS PARA MÓDULO GIGANTES DEL SISTEMA SOLAR. | 11/12/2017 | 12/12/2017 | Pesos | 109.480 | MC GROUP PUBLICIDAD SPA | 76276017-7 | Mario Clunes Clavel | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
11/12/2017 | 10097 | CORTES LASER DE DIFERENTE MEDIDAS ES PARA ILUMINACION DE PROYECTO ASTRONOMIA |
11/12/2017 | 18/12/2017 | Pesos | 1.655.144 | ACEROS Y SERVICIOS PROVI - METAL LIMITADA | 76430104-8 | Luis Navea Cortés | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
11/12/2017 | 10098 | IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE GRÁFICA CONSTITUTIVAS PARA MÓDULO ÁMBITO LAS ESTRELLAS. | 11/12/2017 | 12/12/2017 | Pesos | 702.100 | MC GROUP PUBLICIDAD SPA | 76276017-7 | Mario Clunes Clavel | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
11/12/2017 | 10099 | IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE GRÁFICA CONSTITUTIVAS PARA MÓDULO CHILE, VENTANA AL UNIVERSO. | 11/12/2017 | 12/12/2017 | Pesos | 430.780 | MC GROUP PUBLICIDAD SPA | 76276017-7 | Mario Clunes Clavel | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
11/12/2017 | 10100 | IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE GRÁFICA CONSTITUTIVAS PARA MÓDULO SATELITES NATURALES. | 11/12/2017 | 12/12/2017 | Pesos | 452.200 | ARANEDA | GUZMAN | HECTOR | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
12/12/2017 | 10101 | COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DESPERTANDO Y FISICA | 12/12/2017 | 13/12/2017 | Pesos | 137.743 | HERNANDEZ Y ALE ASOCIADOS LIMITADA | 76135800-6 | MATILDE LIDIA HERNANDEZ PEÑA. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
12/12/2017 | 10102 | RELATORIA CHARLA CURIOSIDADES DEL APRENDIZAJE, UNA MIRADA DESDE LA NEUROCIENCIA | 12/12/2017 | 12/12/2017 | Pesos | 250.000 | TAPIA | SEAMAN | RODRIGO | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
12/12/2017 | 10103 | MATERIAL CURSO GEOMETRIA DINÁMICA 72PZAS. | 12/12/2017 | 14/12/2017 | Pesos | 140.908 | JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA. | 82574000-7 | JUAN AZCORBEBEITÍA. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
12/12/2017 | 10105 | 70 UNION PARA CADENA 5/32 + 300 METROS PIOLA ACERO INOX 1.5 + 35 CANCAMO CERRADO 1/4 X3 + 150 CASQUILLO PARA CABLE 1/16 ES PARA SOPORTE GRAFICA ASTRONOMIA |
12/12/2017 | 18/12/2017 | Pesos | 198.760 | COMERCIAL RUBIO Y RUBIO LIMITADA | 78984330-9 | EDUARDO RUBIO | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
12/12/2017 | 10106 | 2 MONITORES MONKEY TURBO NEGRO MARCA MONKEY ES PARA MÓDULO CONSTELACIONES DE ASTRONOMÍA | 12/12/2017 | 19/12/2017 | Pesos | 377.099 | URDILE S.A. | 76587880-2 | ANDRÉS URDILE LUCO. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
12/12/2017 | 10107 | PLANCHA ACRILICO PARA MODULO NUCLEOSINTESIS | 12/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 80.920 | ACRILPLAS LIMITADA | 76160781-2 | Victoria Sepúlveda? | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
12/12/2017 | 10108 | SERV. REVISIÓN CIENTÍFICA SALA NUTRICIÓN Y VIDA, VALIDACIÓN INF. NUTRICIONAL E INFORME TÉCNICO. | 12/12/2017 | 18/12/2017 | Pesos | 600.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | ENNIO AUGUSTO VIVALDI VÉJAR. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
13/12/2017 | 10109 | SERVICIO PARA ENVÍO DE INVITACIONES DIGITALES A INAUGURACIÓN SALA TÚNEL UNIVERSO | 13/12/2017 | 14/12/2017 | Pesos | 77.350 | WELCU CHILE SPA | 76118195-5 | Nicolas Orellana Furet | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
13/12/2017 | 10110 | DISEÑO Y DIAGRAMACION DE MANUAL CURSO ASTRONOMIA PFCPP-MIM | 13/12/2017 | 13/12/2017 | Pesos | 100.000 | NOVOA | ROJAS | MARIA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
13/12/2017 | 10111 | AJUSTES A MANUAL DE FÍSICA PARA EL PFCPP-MIM | 13/12/2017 | 13/12/2017 | Pesos | 337.777 | NOVOA | ROJAS | MARIA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
13/12/2017 | 10112 | MICAS VIDRIO PARA GALAXY TAB TALLER ROBÓTICA | 13/12/2017 | 13/12/2017 | Pesos | 30.345 | HERNANDEZ Y ALE ASOCIADOS LIMITADA | 76135800-6 | MATILDE LIDIA HERNANDEZ PEÑA. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
13/12/2017 | 10114 | 2 COHETES PARA EFECTO DOPPLER PASCO SCIENTIFIC TALLERES EXHIB. INTERVENCIONES TÚNEL UNIVERSO | 13/12/2017 | 13/12/2017 | Pesos | 211.225 | CELESTRON REPRESENTACIONES COMERCIALES INTERNAC E | 78729990-3 | VIVIANA GONZALEZ. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
13/12/2017 | 10115 | COMPRA DE MATERIAL GEOMETRIA, 50 ESPEJOS | 13/12/2017 | 13/12/2017 | Pesos | 54.500 | IMPORTADORA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BRASI | 76620565-8 | Katia Guajardo - Pablo Guajardo | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
13/12/2017 | 10116 | 20 LINTERNAS LED 3W 140 LUMENES MÁS 1 FLETE TALLER VERANO 1 (ASTRONOMÍA) | 13/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 138.020 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | JUAN PABLO DEL RÍO GOUDIE. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
13/12/2017 | 10117 | 25 HERMÉTICOS TRITAN RECT. 1,2L MÁS 1 FLETE TALLER VERANO 2 (GENÉTICA) | 13/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 99.275 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | JUAN PABLO DEL RÍO GOUDIE. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
14/12/2017 | 10118 | 20 TABLEROS PARA REGISTRAR CAMPOS MAGNÉTICOS 20X20CM, 20 IMANES EN BARRA 15X2X1CM TALLER VERANO 1 (ASTRONOMÍA) | 14/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 690.200 | GALLEGUILLOS LIMITADA | 77421370-8 | ROBERTO GALLEGUILLOS MUNIZAGA - ROBERTO GALLEGUILLOS PEREZ. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
14/12/2017 | 10119 | COMPUTADOR MINIBOX (CORE I5 4GB SSD120GB) PARA MÓDULO SATÉLITES NATURALES - PABELLÓN ASTRONOMÍA | 14/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 387.226 | SERVICIOS INTEGRALES SELLE.COM LTDA | 76198577-9 | ALFREDO SELLE. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
14/12/2017 | 10120 | SOPORTE GRÁFICO PARA SALA ASTRONOMÍA. | 14/12/2017 | 14/12/2017 | Pesos | 35.700 | LLANO | ASTUDILLO | DAGOBERTO | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
14/12/2017 | 10121 | TERMÓMETROS ORGÁNICOS | 14/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 78.516 | HERNANDEZ Y ALE ASOCIADOS LIMITADA | 76135800-6 | MATILDE LIDIA HERNANDEZ PEÑA. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
14/12/2017 | 10122 | 2 SET GEOMETRIA DINÁMICA, 10 AGUJAS PLÁSTICAS, 65 TANGRAMAS CURSO GEOMETRIA | 14/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 19.754 | JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA. | 82574000-7 | JUAN AZCORBEBEITÍA. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
14/12/2017 | 10123 | 3 FOCOS PROYECTOR LED KREIOS OSRAM PARA MÓDULO CONTEXTUALIZADOR DEL SISTEMA SOLAR. | 14/12/2017 | 14/12/2017 | Pesos | 802.800 | ILUMINACION PROFESIONAL VALOOK S.A. | 77723280-0 | JESSICA LOPEZ MARTINEZ. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
14/12/2017 | 10124 | MATERIALES VARIOS PARA CURSOS DESPERTANDO LA CURIOSIDAD | 14/12/2017 | 14/12/2017 | Pesos | 94.440 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | RODRIGO DE JESÚS RESTREPO PÉREZ. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
14/12/2017 | 10125 | 60 UNIDADES TRANSPARENCIAS PARA IMPRESORA INKJET PARA CURSO GEOMETRIA | 14/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 24.210 | ARQUITECTURA LIBRERIA SOCIEDAD LIMITADA | 89191600-0 | Cristian Avalos Mas | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
14/12/2017 | 10126 | ALAMBRE GALV., CINTAS TELA, ALARGADORES, LÁMPARAS ESCRITORIO, LENTES PROTECCIÓN, MALLA, FLETE PARA CURSOS VARIOS | 14/12/2017 | 18/12/2017 | Pesos | 72.594 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | JUAN PABLO DEL RÍO GOUDIE. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
14/12/2017 | 10127 | CURSOS DE EXCEL PARA PERSONAL MIM | 14/12/2017 | 14/12/2017 | Pesos | 420.000 | ADECCO FORMACION S A | 78319960-2 | María José Carracedo. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
14/12/2017 | 10128 | FABRICACIÓN DE 6 PATAS SOPORTES EN FIERRO 40X20X2MM PARA MÓDULO FUNCIONAMIENTO DE UN TELESCOPIO, SALA ASTRONOMÍA. | 14/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 175.644 | ACEROS Y SERVICIOS PROVI - METAL LIMITADA | 76430104-8 | Luis Navea Cortés | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
14/12/2017 | 10129 | CORTE CNC MDF DE PLANCHAS PARA MÓDULO CONTEXTUALIZADOR DEL SISTEMA SOLAR. | 14/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 585.480 | CNC STUDIO LTDA | 76104864-3 | MARIO VERGARA CORTÉS - LILIAN GENDELMAN COLL. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
14/12/2017 | 10130 | 6 CABLES JUMPER GRAZE POWERCORE UPGRADE 5FT PARA SISTEMA DEILUMINACIÓN SALA DE ASTRONOMÍA. | 14/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 306.306 | INVERSIONES Y ASESORIAS EL CORRALERO SPA | 76422000-5 | Hernán Maluk Manzano | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
14/12/2017 | 10131 | CURSO DE CAPACITACION DE SOLDADURA PARA ARMANDO DUQUE. | 14/12/2017 | 14/12/2017 | Pesos | 200.000 | CENTRO TECNICO INDURA LTDA | 87730100-1 | RODRIGO FERNANDEZ BRIONES - JOSE CECEA CARO - JAIME GUTIERREZ | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
14/12/2017 | 10132 | MAQUINA DE SOLDAR PARA REPOSICION DE MAQUINA DE INSTALACIONES EN MAL ESTADO." | 14/12/2017 | 14/12/2017 | Pesos | 383.287 | FERRETERIA SANTIAGO S.A. | 91361000-8 | CRISTIÁN ALIAGA TORRETTI. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
14/12/2017 | 10133 | 20 IMANES RECT. CERAMICA 76MM X 6MM X 6MM TALLER VERANO 1 (ASTRONOMÍA) | 14/12/2017 | 18/12/2017 | Pesos | 47.600 | POLIMIN COM. E INDUSTRIAL LTDA. | 79760310-4 | Carlos Stipicic Bon/ Carlos Stipicic Vial/ Pablo Stipicic Vial/ Sofia Stipicic Vial | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
14/12/2017 | 10134 | RELOJ COMPARADOR PARA MANTENCION DE EXHIBICIONES | 14/12/2017 | 19/12/2017 | Pesos | 46.711 | CUTTING TOOLS CHILE E.I.R.L. | 52001373-3 | JAVIER ACOSTA. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
15/12/2017 | 10135 | CABLES HDMI Y CONECTORES PARA SALA ASTRONOMÍA. | 15/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 220.900 | SOC. COM. ELECTRO VENTAS LTDA. | 76317590-1 | LESLIE LEPE. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
15/12/2017 | 10136 | FABRICACIÓN DE ANILLO DE TECNYLL NEGRO PARA MÓDULO GIGANTES DEL SISTEMA SOLAR. | 15/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 65.450 | EDUARDO ABARCA ESPINOZA Y CIA LIMITADA | 77129380-8 | EDUARDO ABARCA ESPINOZA - VERONICA ISABEL REED SILVA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
15/12/2017 | 10137 | GRAFICA AUTOADHESIVA IMPRESA PARA MÓDULO GRÁFICA NUCLEOSINTESIS. | 15/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 39.575 | MC GROUP PUBLICIDAD SPA | 76276017-7 | Mario Clunes Clavel | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
15/12/2017 | 10138 | ADHESIVO IMPRESO DE PARA MÓDULO GIGANTES DEL SISTEMA SOLAR . | 15/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 36.652 | MC GROUP PUBLICIDAD SPA | 76276017-7 | Mario Clunes Clavel | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
15/12/2017 | 10139 | PLACA DE COBRE EN 3MM DE ESPESOR GRABADA EN BAJO RELIEVE PINTADA DE COLOR NEGRO Y LACADO TRANSPARENTE PARA SALA ASTRONOMÍA. | 15/12/2017 | 15/12/2017 | Pesos | 130.900 | SERV.GRAFICOS Y PUB.DENISE ELIANA FUENZALIDA CORDE | 76455981-9 | DENISE ELIANA FUENZALIDA CORDERO. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
18/12/2017 | 10142 | DESINSTALACIÓN DE CRISTALES DE CAJAS DE LUZ MÁS LIMPIEZA DE ÉSTOS POR AMBAS CARAS Y POSTERIOR INSTALACIÓN, SALA ASTRONOMÍA. | 18/12/2017 | 18/12/2017 | Pesos | 297.500 | FABRICACION E INSTALACION JORGE GALAZ GONZALEZ EMP | 76404304-9 | JORGE GALAZ GONZALEZ | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
18/12/2017 | 10143 | ARRIENDO DE 10 RADIOS MOTOROLA DEP-450 UHF PARA INAUGURACIÓN TÚNEL UNIVERSO | 18/12/2017 | 20/12/2017 | Pesos | 142.800 | GONZALEZ | RIQUELME | REBECA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
18/12/2017 | 10144 | PLANCHA DE 0.50 ACRILICO PLACA TAIC VERDE OSC. 307-A 3X1830X2440MM ES PARA MODULO SELECCION DE LUZ ASTRONOMIA | 18/12/2017 | 21/12/2017 | Pesos | 50.375 | SABIC POLYMERSHAPES CHILE S. A. | 96823070-0 | MICHELE MATTOLI. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
19/12/2017 | 10145 | 20 CAJAS LOGÍSTICA CON BISAGRA 70L ASTRONOMÍA CAP. PROF. | 19/12/2017 | 20/12/2017 | Pesos | 468.479 | HOLDING QB CONSULTORES SPA | 76114865-6 | CARLOS ALBERTO FREDES. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
19/12/2017 | 10146 | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE 5 TRANSPALETAS ITINERANCIA. | 19/12/2017 | 19/12/2017 | Pesos | 386.750 | COMERCIAL SALCOM LTDA | 76134412-9 | Scandar Abugoch | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
19/12/2017 | 10147 | FABRICACION DE PIEZAS PARA PANELES ARAÑA ITINERANCIA. 160 PIEZA A (TAPA) 560 PIEZA B(TAPA HILO) 160 PIEZA C(TUERCAS) 160 PIEZA D(GOLILLA) 40 PIEZA E(HILO 1/4) |
19/12/2017 | 19/12/2017 | Pesos | 1.242.360 | EDUARDO ABARCA ESPINOZA Y CIA LIMITADA | 77129380-8 | EDUARDO ABARCA ESPINOZA - VERONICA ISABEL REED SILVA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
19/12/2017 | 10148 | SERVICIO RELATORÍA CURSO CAPACITACION PROFESORES TALLER CÓMO VEMOS LO QUE VEMOS | 19/12/2017 | 19/12/2017 | Pesos | 450.000 | REYES | LISONI | MARIA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
19/12/2017 | 10149 | CINCO HUICHAS DE 1/5 BIMETALICAS SUECA ES PARA MANTENCION DE EXHIBICIONES | 19/12/2017 | 22/12/2017 | Pesos | 60.000 | VALDES | ROJAS | ADRIAN | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
20/12/2017 | 10150 | GRAFICA IMPRESA SALA ASTRONOMÍA. | 20/12/2017 | 20/12/2017 | Pesos | 136.457 | MC GROUP PUBLICIDAD SPA | 76276017-7 | Mario Clunes Clavel | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
20/12/2017 | 10151 | MESON RECEPCIÓN EN TERCIADO 18MM PARA SALA ASTRONOMÍA. NO INCLUYE CAJONERA. | 20/12/2017 | 20/12/2017 | Pesos | 1.987.300 | SOC INMOBILIARIA JULIO PRADO LIMITADA | 78607310-3 | Jorge Mauricio Rodríguez García | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
20/12/2017 | 10152 | 20 SALEROS PARA TALLER VERANO 1 (ASTRONOMÍA) | 20/12/2017 | 22/12/2017 | Pesos | 28.109 | EASY RETAIL S.A | 76568660-1 | HORST PAULMANN KEMNA. | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
20/12/2017 | 10153 | GRÁFICAS GENERALES PARA MÓDULOS SALA ASTRONOMÍA | 20/12/2017 | 20/12/2017 | Pesos | 390.320 | MC GROUP PUBLICIDAD SPA | 76276017-7 | Mario Clunes Clavel | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
20/12/2017 | 10154 | SERV. DISEÑO 2 AFICHES TALLERES NEUROZONA, ASTRONOMÍA TALLERES EXHIB. | 20/12/2017 | 22/12/2017 | Pesos | 166.667 | FUENTES | VILLAVICENCIO | PAMELA | ver enlace | Sin modificaciones | ||||
